In Only ஜல்லிஸ் சினிமா சினிமா விமர்சனம் சொந்தக் கதை

பொறுக்கி பேரைச் சொன்னா அப்படித்தான் அதுறும்

இன்னொரு முறை சிவாஜி பார்க்கும் வாய்ப்பு நேற்று கிடைத்தது. Live Free or Die Hard நாளை Inoxல் ரிலீஸ். ரொம்ப சீரியஸான ஒரு மேட்டர் பத்தி gmail chat ல் ஒருவரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது, எதிர்பக்க நபர் brb போட, அதே சமயத்தில் சரியாய் ரொம்பவும் வேண்டிய நண்பர்; Die Hard 4.0 டிக்கெட் வாங்கிட்டியான்னு பிங் பண்ணினார். இல்லைன்னதும் தலையிலடித்துக் கொண்டவர், சரி கிளம்பு டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கிட்டு சிவாஜி படம் பார்த்துட்டு வரலாம்னு சொன்னார்.

எனக்கு ரொம்பவும் ஆச்சர்யம், தலைவர் பின்நவீனத்துவத்தை கிழித்து கயிறு கட்டி தொங்கவிடுபவர். ரஜினி படம் பார்க்கப் போகலாம்னு சொன்னதும் எனக்கு ஆச்சர்யம். இன்னிக்கு ஜகஜ்ஜோதியா இருக்கும்னு நினைச்சிக்கிட்டு கிளம்பினேன். எங்க நேரம் Die Hard 4.0 டிக்கெட்டும் ஈசியா கிடைச்சது அப்படியே சிவாஜியும். ஒரு சின்ன அப்டேட் இன்னிக்கும் சிவாஜி ஷோ பெங்களூர் ஐநாக்ஸில் ஹவுஸ் புல். பக்கத்தில் உட்கார்ந்து படத்தைப் பற்றி கமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஆங்கிலத்தில் அடித்துக் கொண்டு பிகர்கள் மூன்றை வைத்து என்னதான் இருக்கு சிவாஜியில் அப்படின்னு பார்க்கவர்ற ஆட்களின் கூட்டம் குறையவேயில்லை. நாளை நாளான்னிக்கு அதுக்கு அடுத்த நாள் இப்பவே ஹவுஸ் புல். முதலில் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் எடுத்திருக்கும் "சுல்தான்" பிரிவ்யூ போட்டாங்க; 2008ல் ரிலீஸாம் இப்பவே ப்ரிவ்யூ. எல்லாம் குளிர் காஞ்சிக்கிறாங்க ரஜினியோட சூட்டுல ;). (நம்மைப் போலன்னும் வச்சிக்கலாம்.)

Grrrrrr. சரியான இடம் கிடைத்திருந்தது. எங்களுக்கு வலது பக்கம் மூணு பிகர்கள், இடது பக்கம் இரண்டு பிகர்கள். மொத்தம் ஐந்தா வந்தவங்க தானாம், டிக்கெட் இப்படி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி, can you take the other seat's அப்படின்னு கேட்க நான் ஜொள்ளு வடிஞ்சபடி எழுந்திருச்சேன். பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த நண்பர் தொடையில் கையை வைத்து அழுத்தி உட்காரவைத்து. Are you ordering us? னு கேட்க என் காதில் புகைவந்தது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். Its okay yahh we can manage அப்படின்னு பிகர்கள் முடியை சிலிப்பிக்கிட்டு அவங்கவங்க இடத்தில் உட்காரப்போக. நண்பர், this is not the way of requesting someone. அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்ன சென்டென்ஸில் please ஏ இல்லை. இப்படியா ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே பக்கத்தில் இருந்த சீட்டில் உட்கார்ந்தார். நானும் வழிவதை தொடைத்தபடியே உட்கார்ந்தேன் இன்னொரு புறம்.

படம் ஆரம்பித்தது, SUPER STAR அப்படின்னு பெயர்கள் திரையில் தோன்ற பக்கத்தில் இருந்து பிகில் சத்தம். எனக்கு ஆச்சர்யமாய்ப் போய் திரும்பிப் பார்த்தால் நண்பர் தான் சப்தமாய் விசிலடித்துக் கொண்டிருந்தார். சாதாரணமாய் மிகக்கேவலமாய் ரிவ்யூ செய்பவர் ரஜினி படங்களை இங்கே பெயர் போடும் பொழுதே விசிலடித்ததும் எதோ உள்குத்து என்று நினைத்தேன். படத்தில் ஒவ்வொரு பஞ்ச் டயலாக்குக்கும் இவர் தான் சப்தம் போடுவதை துவங்கி வைப்பது, அப்படியே அது தியேட்டர் முழுவதும் தொடர்ந்தது. பல்லேலக்கா, பல்லேலக்கா பாட்டுக்கு எழுந்து ஒரு டான்ஸ் ஸ்டெப் போட, நான் அவரை அமுக்கி உட்காரவைத்தேன்.

இப்படியே படம் முழுவதும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பிகர்களை ஓட்டுவதையே குறியாய் வைத்து பின்னிக் கொண்டிருந்தார். கொஞ்ச நேரம் தான் அவரை கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் பின்னர் சிவாஜி படத்தைப் பார்க்கத் தொடங்க; இடைவேளையில் பார்த்தால் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்த பெண்களிடம் கடலைப் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் நண்பர். இப்ப புகை அந்தக் கால ரயில் இன்ஜினை விடவும் அதிகமாய் வந்தது. திரும்ப வந்து உட்கார்ந்தவரிடம் எப்படிடா இப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவங்க கிட்ட போய் சாரி கேட்டேன்னாரு, நான் உடனே ஏண்டா இந்த மானங்கெட்ட பிழைப்புன்னு கேட்க. உனக்கு பொண்ணுங்க சைக்காலஜியே தெரியாது நீ வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் முன்பு உட்கார்ந்திருந்த சீட்டில் உட்கார்ந்து, பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பிகரிடம் கடலை போட ஆரம்பித்தார்.

எனக்கு திரும்பவும் படம் பார்க்கும் ஆவல் அதிகமாக நான் படத்தை நோக்கி என் கவனத்தை திருப்பினேன். முன்பே சொல்லியிருந்தது போல் இன்டர்வெல்லுக்கு பிறகு படம் எக்ஸ்ப்ரஸ் சூடுபிடிக்கிறது. போன தடவையைப் போல இந்த முறையும் போனதே தெரியவில்லை; மொட்டை பாஸ் வந்து படபடபடவென்று அடிக்கும் பொழுதுதான் ஏதோ நினைவுக்கு வந்தவனாய் திரும்பிப் பார்க்க நண்பர் சக்க பார்மில் வருத்துக் கொண்டிருந்தார்.

படம் முடிந்து வெளியில் வந்ததும்

"என்ன சொன்னிச்சு பிகர்"ன்னு கேட்க

கையை ரஜினி மாதிரியே ஆட்டி "சும்மா அதிருதுல்ல" அப்படின்னு சொல்லப்போக, இருந்த கடுப்பெல்லாம் மொத்தமாய்க் கொட்டியவனாய் "பொறுக்கிங்க பேரைக் கேட்டா பிகருங்க எல்லாம் இப்படித்தான் அதுறும். அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அடங்கிறும். அடங்காக அதறிக்கொண்டேயிருப்பதறு நீ என்ன ரஜினியா" கேட்க, நண்பர் "உனக்கு பொறாமைங்காணும்!" சொல்லிவிட்டு எஸ்கேப் ஆனார்.

1) இந்த முறை ஸ்ரேயாவிற்காக படம் பார்க்கப் போயிருந்தேன்னு கூட சொல்லலாம். முதல் முறை வெறும் ரஜினியின் ஆதிக்கம் தான் இருந்தது என் கவனத்தில். இந்த முறை ரஜினி இருக்கும் சீனில் கூட ஸ்ரேயாவாயே பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன்.

2) நயன்தாராவா அது! சிம்பு நீ மிஸ் பண்ணிட்டடா மச்சி!

3) சொல்லப் போனா எங்கப்பா வயசு ரஜினிக்கு. Grrrrr. சத்தியமா நம்பமுடியலை இத்தனைக்கும் எங்கப்பா ஒரு PET.

4) நானும் எழுதுறேன்னு ரிவ்யூ எழுதுபவர்கள் அந்த உழைப்பைப் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலைன்னு கோபம் வரும்.

5) பதிவுலகில் ரஜினியை வெறுப்பவர் போல் சீன் காட்டி வரும் ஒரு மூத்த பதிவரிடம் போனில் அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அவரும் இதையே தான் சொன்னார். உண்மையில் ரஜினியின் உழைப்பு மதிப்பிற்குரியது.

6) ஷங்கர் உங்க படத்தை மக்கள் ஓட வைச்சிட்டாங்க, இதுக்காகவாவது இன்னும் நாலு நல்ல அஸிஸ்டெண்ட் டைரக்டர்களை நீங்க டைரக்டர்கள் ஆக்கணும். Giving back to the society. வெய்யில் போன்ற படங்கள் வருவது உங்கள் கையிலும் இருக்கிறது.

7) விஜய், தனுஷ், சிம்பு especially அஜீத் இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு கையை எல்லாம் கட்டி வைச்சுட்டு நடிக்க டிரை பண்ணுங்க. பஞ்ச் அடிக்கிறது, அடுத்த சூப்பர்ஸ்டார் நான் தான்னு பேட்டி கொடுக்குறது. நான் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் ஆனா என்ன தப்புன்னு கேக்குறதை எல்லாம் இன்னும் இரண்டு வருஷத்துக்கு தள்ளி வைச்சிக்கலாம்.

8) சந்திரமுகி மாதிரி ஒரு வெற்றி படத்திற்குப் பின் ரஜினிக்கு இன்னும் ஒரு வெற்றிப்படமாய் சிவாஜி அமைந்திருக்கிறது.

9) சாட்டில் பிரச்சனை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்த நண்பரிடம் மானசீகமாக மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன். நண்பர் கையைப் பிடித்து இழுத்துட்டுப் போய்ட்டார். நான் இதுமாதிரி பலசமயம் அவரைச் செய்திருக்கிறேன். தட்டமுடியலை :(



























Read More

Share Tweet Pin It +1

18 Comments

In கவிதைகள்

முடிச்சவிழ்க்க தெரியாத மூடன்



என் வேதனையின்
நரம்புகளை மீட்டி இசையாக்கும்
வலிமை பெற்றவளாய்
ராகக் கோர்வைகள் இசைத்தபடி நீ
உன் உற்சாகத்தின்
நீள அகலங்களுக்குள் அடங்கிப் போய்
வேதனையிலேயே சுகம் காண்பவனாய் நான்

தோல்விக்கான பேச்சுவார்த்தைகளில்
விருப்பமில்லாமல் ஒதுங்கியேயிருக்கிறேன்
என் வெற்றி நம்மை பிரித்துவிடும் சாகசம் புரிந்தவனாய்
ஒவ்வொருமுறையும்
தானாய் விழுந்து கொள்ளும் முடிச்சை
கவனமாய் பார்த்தபடி

வேதனையும் வலியும் நிரம்பியதாய் முடிச்சுகள்
இறுகிக்கொள்ளும் உறுதியில்
தெரித்து விழ ஏதுவாய் வார்த்தைகள்
கட்டுப்படுத்தி அடக்கியாளும் ஒவ்வொருமுறையும்
வார்த்தைகள் மேலும் மேலும் முடிச்சுகளாய்
இறுகி வெடிக்கப்போகும் நாளை எதிர்நோக்கியபடி நான்
முடிச்சவிழ்க்க தெரியாத மூடனாய்

Read More

Share Tweet Pin It +1

3 Comments

In Only ஜல்லிஸ்

கொஞ்சம் படம் காட்டுறேன்

இந்த மாதத்திற்கான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இதுதான் என என்னுடைய ஸ்க்ரிப்ட் சொல்கிறது. இது நாள் வாரியாக.









































DayNumber of visitsPagesHitsBandwidth
01 Jun 2007385646647175.77 KB
02 Jun 200721231131146.58 KB
03 Jun 200726955655624.51 KB
04 Jun 200772613201321394.87 KB
05 Jun 2007371625625148.06 KB
06 Jun 20075298518512.17 MB
07 Jun 20075077897892.09 MB
08 Jun 2007347589589666.41 KB
09 Jun 200713619619637.49 KB
10 Jun 2007210489489328.23 KB
11 Jun 2007545112211223.22 MB
12 Jun 200754011211122945.74 KB
13 Jun 20073787167162.04 MB
14 Jun 2007844167116711.55 MB
15 Jun 200722837837823.85 KB
16 Jun 200730575763.38 KB
17 Jun 200726393945.91 KB
18 Jun 200741878723.14 KB
19 Jun 2007246402402569.07 KB
20 Jun 20073146166161.94 MB
21 Jun 2007562102910293.33 MB
22 Jun 2007524104510451.08 MB
23 Jun 2007205475475114.23 KB
24 Jun 200716343422.99 KB
25 Jun 2007499108510853.87 MB
26 Jun 2007482105210521.37 MB
27 Jun 20070000
28 Jun 20070000
29 Jun 20070000
30 Jun 20070000
Average352.77665.42665.541.01 MB
Total9172173011730426.22 MB


இது எந்த ஐபியில் இருந்து என்று சொல்கிறது.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total : 0 Known, 3687 Unknown (unresolved ip) - 3687 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
58.107.200.59124124341 Bytes26 Jun 2007 - 14:18
202.54.176.51115115288 Bytes26 Jun 2007 - 15:09
221.135.25.66106106239 Bytes26 Jun 2007 - 15:07
68.40.198.2419696248 Bytes25 Jun 2007 - 05:46
203.99.197.28484215 Bytes26 Jun 2007 - 14:54
195.229.236.2148181182 Bytes26 Jun 2007 - 13:34
220.227.182.1327171166 Bytes26 Jun 2007 - 15:20
213.42.21.567171159 Bytes26 Jun 2007 - 15:22
206.86.39.2006969155 Bytes26 Jun 2007 - 05:02
88.104.16.1966969162 Bytes25 Jun 2007 - 23:51
198.203.175.1756767154 Bytes25 Jun 2007 - 23:20
203.91.207.306565150 Bytes25 Jun 2007 - 17:02
208.236.123.1356262156 Bytes26 Jun 2007 - 01:01
125.17.108.2266161174 Bytes08 Jun 2007 - 16:22
195.229.236.2166161156 Bytes26 Jun 2007 - 13:52
203.92.57.1216060148 Bytes26 Jun 2007 - 14:44
193.188.105.2355959137 Bytes26 Jun 2007 - 14:47
59.145.136.15959132 Bytes26 Jun 2007 - 15:06
202.156.12.115858136 Bytes26 Jun 2007 - 13:44
203.199.211.1095656130 Bytes26 Jun 2007 - 14:24
213.42.21.535454127 Bytes20 Jun 2007 - 21:54
159.83.252.2345454141 Bytes25 Jun 2007 - 23:48
203.91.193.505353133 Bytes25 Jun 2007 - 13:56
202.156.13.35353121 Bytes26 Jun 2007 - 05:06
202.156.13.15252115 Bytes26 Jun 2007 - 04:31
202.156.13.45252126 Bytes25 Jun 2007 - 14:31
59.144.0.1605252148 Bytes26 Jun 2007 - 15:33
196.15.16.205050116 Bytes26 Jun 2007 - 14:43
192.223.163.55050114 Bytes26 Jun 2007 - 15:13
134.146.240.55050136 Bytes22 Jun 2007 - 18:50
213.42.2.274949113 Bytes26 Jun 2007 - 11:24
210.210.7.14949128 Bytes26 Jun 2007 - 11:50
202.88.239.1844848103 Bytes26 Jun 2007 - 10:36
124.30.129.224848105 Bytes26 Jun 2007 - 08:56
198.182.56.54848102 Bytes26 Jun 2007 - 03:07
66.159.146.704747128 Bytes08 Jun 2007 - 18:02
203.199.194.1204646100 Bytes22 Jun 2007 - 18:30
213.42.2.224545102 Bytes26 Jun 2007 - 15:34
195.229.241.1814545108 Bytes26 Jun 2007 - 15:05
220.227.31.664545110 Bytes26 Jun 2007 - 13:49
89.211.4.44545103 Bytes26 Jun 2007 - 00:49
192.59.188.794545109 Bytes20 Jun 2007 - 03:41
203.197.139.116444497 Bytes26 Jun 2007 - 11:17
202.156.13.2424292 Bytes26 Jun 2007 - 06:01
217.205.7.53414194 Bytes26 Jun 2007 - 13:17
203.199.204.1674141109 Bytes25 Jun 2007 - 18:45
62.25.109.1954040117 Bytes22 Jun 2007 - 19:14
202.153.38.44040103 Bytes14 Jun 2007 - 22:58
164.100.80.703939113 Bytes16 Jun 2007 - 13:07
71.232.10.16393992 Bytes25 Jun 2007 - 23:57
136.159.247.79393998 Bytes23 Jun 2007 - 04:14
67.80.9.7383880 Bytes26 Jun 2007 - 01:50
203.153.35.333838101 Bytes26 Jun 2007 - 14:26
213.42.2.24383889 Bytes25 Jun 2007 - 23:37
122.167.157.1653737163.00 KB12 Jun 2007 - 23:39
217.162.82.143373799 Bytes19 Jun 2007 - 03:28
85.252.77.2363678 Bytes26 Jun 2007 - 14:34
213.42.21.85363688 Bytes14 Jun 2007 - 12:50
151.191.175.220363672 Bytes14 Jun 2007 - 20:43
212.62.110.20353581 Bytes25 Jun 2007 - 23:16
213.42.2.11353582 Bytes15 Jun 2007 - 10:44
202.156.12.10353582 Bytes26 Jun 2007 - 04:00
125.17.33.2353573 Bytes23 Jun 2007 - 14:53
125.17.105.114333375 Bytes25 Jun 2007 - 17:08
69.119.115.199333374 Bytes26 Jun 2007 - 03:16
195.229.241.182323275 Bytes26 Jun 2007 - 11:02
168.187.154.66323275 Bytes25 Jun 2007 - 22:47
61.95.167.91313172 Bytes26 Jun 2007 - 15:06
195.229.241.180313170 Bytes26 Jun 2007 - 15:01
166.121.36.10313189 Bytes26 Jun 2007 - 11:03
171.159.192.10313170 Bytes26 Jun 2007 - 02:32
68.98.170.42313168 Bytes26 Jun 2007 - 07:17
198.51.251.199303069 Bytes26 Jun 2007 - 08:44
58.105.215.246303070 Bytes26 Jun 2007 - 14:04
64.104.129.137292960 Bytes26 Jun 2007 - 13:52
12.41.97.132292966 Bytes26 Jun 2007 - 00:18
210.211.217.182292967 Bytes26 Jun 2007 - 09:07
161.184.113.157282859 Bytes26 Jun 2007 - 02:35
212.46.54.41282868 Bytes25 Jun 2007 - 15:20
64.107.205.195282862 Bytes25 Jun 2007 - 23:27
148.87.1.172282865 Bytes26 Jun 2007 - 13:31
136.182.158.129282879 Bytes15 Jun 2007 - 03:09
67.191.164.38282869 Bytes26 Jun 2007 - 07:49
213.42.21.151272758 Bytes26 Jun 2007 - 15:19
195.169.223.82272765 Bytes26 Jun 2007 - 15:27
122.167.139.164272781 Bytes03 Jun 2007 - 16:06
125.22.244.112272776 Bytes26 Jun 2007 - 08:42
87.80.84.145272763 Bytes26 Jun 2007 - 14:34
75.72.139.218262657 Bytes26 Jun 2007 - 11:36
68.62.13.97262661 Bytes23 Jun 2007 - 06:17
158.106.52.10262657 Bytes26 Jun 2007 - 02:50
86.70.21.55262673 Bytes25 Jun 2007 - 22:03
196.12.52.247262661 Bytes26 Jun 2007 - 15:07
203.200.4.113262662 Bytes25 Jun 2007 - 21:09
61.95.204.69252560 Bytes26 Jun 2007 - 10:34
195.229.241.187252562 Bytes26 Jun 2007 - 10:36
203.126.136.223252561 Bytes21 Jun 2007 - 19:12
125.99.225.119252559 Bytes22 Jun 2007 - 16:56
202.84.165.223252556 Bytes22 Jun 2007 - 20:00
167.83.101.22252550 Bytes26 Jun 2007 - 01:51
212.93.160.7252571 Bytes12 Jun 2007 - 16:07
216.113.128.239252555 Bytes26 Jun 2007 - 02:06
220.225.122.11252559 Bytes22 Jun 2007 - 18:28
131.174.19.40252559 Bytes25 Jun 2007 - 21:12
207.46.55.30252567 Bytes25 Jun 2007 - 20:15
82.194.62.227242455 Bytes23 Jun 2007 - 18:02
84.176.138.109242449 Bytes22 Jun 2007 - 19:37
202.156.12.12242457 Bytes25 Jun 2007 - 12:57
76.21.108.164242459 Bytes25 Jun 2007 - 12:24
146.192.228.128242452 Bytes21 Jun 2007 - 17:40
193.113.48.11242464 Bytes25 Jun 2007 - 23:19
199.244.214.30232363 Bytes23 Jun 2007 - 04:09
220.227.68.177232355 Bytes25 Jun 2007 - 22:58
203.197.158.2232347 Bytes25 Jun 2007 - 17:42
71.202.242.14232360 Bytes14 Jun 2007 - 08:01
219.48.244.45232348 Bytes25 Jun 2007 - 19:58
155.94.70.221232353 Bytes25 Jun 2007 - 17:59
74.116.136.223232356 Bytes26 Jun 2007 - 05:04
151.191.175.196232348 Bytes22 Jun 2007 - 01:43
71.252.225.93232348 Bytes20 Jun 2007 - 01:08
203.200.210.100232364 Bytes25 Jun 2007 - 14:22
213.42.21.84222256 Bytes15 Jun 2007 - 15:37
80.134.147.219222244 Bytes26 Jun 2007 - 03:01
199.33.79.4222248 Bytes26 Jun 2007 - 01:03
203.200.199.155222247 Bytes14 Jun 2007 - 18:07
130.238.8.201222248 Bytes14 Jun 2007 - 18:05
210.24.138.173222257 Bytes22 Jun 2007 - 13:39
203.153.33.178222251 Bytes25 Jun 2007 - 13:50
155.70.39.45222247 Bytes12 Jun 2007 - 13:12
203.99.195.14212147 Bytes26 Jun 2007 - 15:24
12.163.140.220212151 Bytes20 Jun 2007 - 20:53
195.33.105.17212158 Bytes19 Jun 2007 - 16:11
89.211.6.3212154 Bytes26 Jun 2007 - 02:15
122.164.70.134212163 Bytes01 Jun 2007 - 18:26
198.204.133.208212150 Bytes26 Jun 2007 - 03:22
61.246.246.96212144 Bytes22 Jun 2007 - 13:19
58.87.60.100212159 Bytes26 Jun 2007 - 15:08
128.107.248.220212147 Bytes26 Jun 2007 - 09:30
220.227.120.66212149 Bytes26 Jun 2007 - 09:51
202.92.75.130212155 Bytes21 Jun 2007 - 06:16
220.227.122.53212154 Bytes22 Jun 2007 - 16:53
202.130.178.126212147 Bytes26 Jun 2007 - 13:11
61.16.171.2212147 Bytes26 Jun 2007 - 12:52
192.223.243.6202042 Bytes25 Jun 2007 - 23:11
82.232.64.70202041 Bytes26 Jun 2007 - 01:17
144.226.173.69202046 Bytes25 Jun 2007 - 23:36
82.174.106.138202040 Bytes26 Jun 2007 - 01:24
216.145.54.7191938 Bytes14 Jun 2007 - 19:48
220.227.179.4191944 Bytes22 Jun 2007 - 18:10
65.220.104.16191942 Bytes14 Jun 2007 - 18:53
142.32.208.234191943 Bytes26 Jun 2007 - 04:51
86.151.123.178191955 Bytes12 Jun 2007 - 07:35
167.234.12.79191952 Bytes25 Jun 2007 - 23:57
68.39.203.93191941 Bytes23 Jun 2007 - 03:09
24.91.193.68191940 Bytes22 Jun 2007 - 15:41
203.120.34.82191950 Bytes22 Jun 2007 - 14:28
140.116.136.70181851 Bytes22 Jun 2007 - 20:32
138.32.80.20181837 Bytes26 Jun 2007 - 00:23
125.99.206.212181846 Bytes20 Jun 2007 - 22:32
216.143.242.112181840 Bytes14 Jun 2007 - 01:38
62.215.7.4181843 Bytes22 Jun 2007 - 21:45
88.169.141.40181841 Bytes26 Jun 2007 - 13:08
72.14.193.166181842 Bytes12 Jun 2007 - 20:51
216.145.54.158181841 Bytes26 Jun 2007 - 13:28
202.56.231.116181845 Bytes26 Jun 2007 - 15:15
155.136.80.162181843 Bytes21 Jun 2007 - 20:00
210.212.145.7181841 Bytes24 Jun 2007 - 17:46
69.105.81.218181843 Bytes26 Jun 2007 - 06:52
59.92.105.118171734 Bytes25 Jun 2007 - 22:39
203.187.132.50171739 Bytes25 Jun 2007 - 13:23
213.42.21.55171738 Bytes11 Jun 2007 - 22:37
122.167.153.971717848.48 KB14 Jun 2007 - 09:45
213.42.21.54171741 Bytes19 Jun 2007 - 16:12
135.245.104.33171742 Bytes26 Jun 2007 - 15:30
67.86.132.247171734 Bytes26 Jun 2007 - 08:34
210.211.217.172171740 Bytes22 Jun 2007 - 15:31
202.142.115.190171743 Bytes21 Jun 2007 - 20:30
192.193.160.8171744 Bytes26 Jun 2007 - 15:25
220.225.129.125171738 Bytes26 Jun 2007 - 15:19
58.185.84.238171740 Bytes22 Jun 2007 - 15:46
202.54.181.194171734 Bytes21 Jun 2007 - 15:21
83.77.20.243171750 Bytes23 Jun 2007 - 00:36
61.11.122.53171739 Bytes26 Jun 2007 - 10:17
65.160.238.180171740 Bytes25 Jun 2007 - 16:24
67.172.214.112171743 Bytes22 Jun 2007 - 16:28
75.61.192.6171738 Bytes25 Jun 2007 - 23:05
59.144.2.103171734 Bytes14 Jun 2007 - 16:33
168.187.81.162171734 Bytes25 Jun 2007 - 12:25
220.225.120.219171745 Bytes20 Jun 2007 - 13:49
203.199.232.130161635 Bytes22 Jun 2007 - 16:21
65.198.133.72161636 Bytes26 Jun 2007 - 01:56
203.117.143.35161636 Bytes26 Jun 2007 - 15:04
59.160.164.97161633 Bytes25 Jun 2007 - 17:16
194.216.130.2161636 Bytes25 Jun 2007 - 14:18
59.160.193.135161639 Bytes25 Jun 2007 - 18:12
69.142.116.164161633 Bytes22 Jun 2007 - 06:42
210.212.252.226161635 Bytes20 Jun 2007 - 09:45
219.64.118.165161637 Bytes22 Jun 2007 - 19:52
59.92.84.45161648 Bytes02 Jun 2007 - 10:28
24.61.239.195161642 Bytes13 Jun 2007 - 21:02
87.101.244.9161634 Bytes25 Jun 2007 - 14:45
195.229.185.180161633 Bytes26 Jun 2007 - 11:26
82.239.178.23161636 Bytes25 Jun 2007 - 22:46
139.103.33.177161637 Bytes26 Jun 2007 - 01:02
24.168.95.63161640 Bytes25 Jun 2007 - 20:13
217.169.46.98161641 Bytes25 Jun 2007 - 12:25
80.66.10.43161633 Bytes26 Jun 2007 - 13:59
165.21.154.11161632 Bytes25 Jun 2007 - 21:12
74.106.26.138161642 Bytes23 Jun 2007 - 12:15
125.99.207.95161635 Bytes19 Jun 2007 - 17:30
192.138.116.231161637 Bytes09 Jun 2007 - 14:08
121.247.218.241161648 Bytes04 Jun 2007 - 17:15
125.17.0.162161646 Bytes22 Jun 2007 - 13:32
68.36.162.56151540 Bytes22 Jun 2007 - 04:46
24.6.178.117151532 Bytes08 Jun 2007 - 12:29
72.37.171.36151536 Bytes25 Jun 2007 - 18:15
203.187.133.203151534 Bytes25 Jun 2007 - 13:46
203.101.40.200151536 Bytes21 Jun 2007 - 13:32
91.140.246.1151531 Bytes25 Jun 2007 - 13:04
71.234.103.93151538 Bytes26 Jun 2007 - 01:14
202.3.112.9151534 Bytes25 Jun 2007 - 14:50
59.93.252.49151533 Bytes25 Jun 2007 - 13:17
72.84.253.107151543 Bytes14 Jun 2007 - 10:38
203.199.213.66151538 Bytes22 Jun 2007 - 20:11
140.139.35.250151540 Bytes26 Jun 2007 - 02:06
209.31.136.34151532 Bytes26 Jun 2007 - 00:13
199.106.103.254151531 Bytes26 Jun 2007 - 02:15
195.229.62.157151531 Bytes26 Jun 2007 - 13:14
24.163.122.194151530 Bytes14 Jun 2007 - 07:35
85.19.142.63151532 Bytes26 Jun 2007 - 13:12
124.30.88.226151530 Bytes26 Jun 2007 - 15:02
148.87.1.171151536 Bytes22 Jun 2007 - 21:25
210.55.128.254151537 Bytes25 Jun 2007 - 06:23
171.161.160.10151535 Bytes25 Jun 2007 - 22:53
202.67.5.18151532 Bytes26 Jun 2007 - 13:27
202.46.222.111151535 Bytes25 Jun 2007 - 13:23
122.167.149.32151597.33 KB01 Jun 2007 - 23:35
61.11.76.13151530 Bytes12 Jun 2007 - 16:37
62.149.67.49151531 Bytes25 Jun 2007 - 13:54
220.227.177.213151533 Bytes25 Jun 2007 - 14:07
207.188.29.244141430 Bytes23 Jun 2007 - 00:53
68.101.36.21141433 Bytes25 Jun 2007 - 17:51
203.199.183.16141442 Bytes12 Jun 2007 - 17:44
71.175.29.181141429 Bytes25 Jun 2007 - 17:57
208.178.57.242141432 Bytes26 Jun 2007 - 10:28
198.240.130.75141430 Bytes26 Jun 2007 - 02:45
41.196.193.10141439 Bytes10 Jun 2007 - 23:09
195.10.3.194141432 Bytes25 Jun 2007 - 13:01
24.117.24.192141429 Bytes26 Jun 2007 - 08:30
75.64.170.178141429 Bytes22 Jun 2007 - 15:03
216.251.209.109141431 Bytes25 Jun 2007 - 22:57
203.117.19.195141439 Bytes12 Jun 2007 - 09:19
64.118.217.63141442 Bytes15 Jun 2007 - 02:27
67.184.0.92141433 Bytes15 Jun 2007 - 02:36
203.200.13.10141433 Bytes21 Jun 2007 - 14:11
203.116.5.34141428 Bytes26 Jun 2007 - 11:03
203.197.128.71141438 Bytes26 Jun 2007 - 09:50
220.227.75.164141436 Bytes22 Jun 2007 - 16:22
129.33.49.251141430 Bytes14 Jun 2007 - 21:38
146.214.103.84141429 Bytes25 Jun 2007 - 23:31
68.197.174.111141428 Bytes22 Jun 2007 - 20:32
61.14.11.169141429 Bytes26 Jun 2007 - 01:53
64.128.213.68141434 Bytes26 Jun 2007 - 01:28
82.69.21.122131331 Bytes26 Jun 2007 - 01:25
159.214.124.1131330 Bytes23 Jun 2007 - 02:02
32.97.110.142131330 Bytes25 Jun 2007 - 23:42
91.75.47.2131330 Bytes14 Jun 2007 - 17:49
12.153.240.74131329 Bytes25 Jun 2007 - 19:07
24.6.249.211131332 Bytes12 Jun 2007 - 08:16
220.227.30.60131339 Bytes25 Jun 2007 - 07:36
220.225.212.5131338 Bytes12 Jun 2007 - 17:41
82.44.54.180131331 Bytes13 Jun 2007 - 22:52
207.28.212.91131339 Bytes23 Jun 2007 - 01:58
